Protecting sleeve 855281
No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
1 | Electric cable, 5 sq mm black | 954443 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm brown | 954444 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm red | 954445 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm yellow | 954446 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm green | 954447 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm blue | 954448 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm grey | 954449 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm ivory | 954450 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm black | 954451 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm brown | 954452 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm red | 954453 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm green | 954455 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm blue | 954456 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm ivory | 954458 | 1 | |
1 | Electric cable | 954461 | 1 | |
1 | Electric cable | 954464 | 1 | |
1 | Electric cable | 954465 | 1 | |
1 | Electric cable | 954467 | 1 | |
1 | Electric cable | 954469 | 1 | |
1 | Electric cable | 954471 | 1 | |
1 | Electric cable, type RK | 954485 | 1 | 16,0mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 954500 | 1 | 25,0mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 954502 | 1 | 35,0mm², red |
1 | Electric cable, 5 sq mm ivory1 blue | 961795 | 1 | |
2 | Hose | 185501 | 1 | D=9mm, i.d=8mm |
2 | Hose | 185506 | 1 | D=6mm, i.d=5mm |
2 | Hose | 185507 | 1 | D=11mm, i.d=10mm |
2 | Outer casing | 185509 | 1 | D=19mm, i.d=15mm |
2 | Hose | 949988 | 1 | D=11,5mm, i.d=8mm |
3 | Cable tie | 335146 | 1 | Al |
3 | Cable tie | 948210 | 1 | (827353) |
4 | Terminal block | 942558 | 1 | |
4 | Terminal block | 942659 | 1 | |
4 | Terminal block | 942660 | 1 | |
4 | Terminal block | 942661 | 1 | |
4 | Terminal block | 942662 | 1 | |
5 | Coupling piece | 182008 | 1 | 6-WAY, MAX 15 SQ MM |
5 | Coupling piece | 182010 | 1 | Max 15mm² |
5 | Coupling piece | 190128 | 1 | Max 15mm² |
5 | Coupling piece | 941412 | 1 | Max 20mm² |
6 | Cable terminal | 956924 | 1 | Spec. 867057, 867058, 867059, 867279., I.d=3,7mm D=5,6mm |
7 | Cable terminal | 881492 | 1 | M4x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881493 | 1 | M5x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881494 | 1 | M8x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881495 | 1 | M5x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881496 | 1 | M6x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881497 | 1 | M8x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881498 | 1 | M10x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881500 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066. D70B spec.867055 alt., I.d=5,2mm D=15,9mm |
7 | Cable terminal | 881501 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066. D70B spec.867055 alt., I.d=6,7mm D=15,9mm |
7 | Cable terminal | 881502 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066. D70B spec.867055 alt., I.d=8,3mm D=15,9mm |
7 | Cable terminal | 881504 | 1 | M10x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881506 | 1 | M4x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881508 | 1 | M6x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881516 | 1 | Spec. 867057, 867058, 867059, 867279., I.d=3,5mm D=5,5mm |
7 | Cable terminal | 940337 | 1 | M10x10,1-16,0mm² |
7 | Cable terminal | 949591 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066early production., I.d=4,3mm D=8mm |
8 | Cable terminal | 881483 | 1 | 6,3x0,8x1,1-2,5mm² |
8 | Cable terminal | 881484 | 1 | 6,3x0,8x4,0-6,0mm² |
9 | Cable terminal | 881485 | 1 | Spec. 867494, 867648., L=7,7mm b=7,6mm |
9 | Cable terminal | 881486 | 1 | SEV Motorola 26692., L=7,7mm b=7,6mm |
10 | Cable terminal | 881491 | 1 | 6,3x0,75-2,1mm² |
11 | Cable terminal | 881487 | 1 | 6,3x0,8x0,75-2,5mm² |
11 | Cable terminal | 881488 | 1 | 6,3x0,8x4,0-6,0mm² |
12 | Cable terminal | 881518 | 1 | |
13 | Cable terminal | 881505 | 1 | Spec. 867494, 867648., I.d=5,2mm D=8,7mm |
13 | Cable terminal | 881509 | 1 | Spec. 867494, 867648., I.d=4,4mm D=9,8mm |
13 | Cable terminal | 881511 | 1 | SEV Motorola 26692., I.d=4,4mm D=8mm |
14 | Cable terminal | 942429 | 1 | For 853866, Yasaki |
15 | Splice | 956956 | 1 | D=102mm L=362mm |
15 | Splice | 956958 | 1 | 1,5-2,5mm², blue |
15 | Splice | 956960 | 1 | L=61mm |
16 | Tab | 829311 | 1 | I.d=5,2mm b=6,35mm |
16 | Cable terminal | 944485 | 1 | 6,3xM5x180 |
17 | Housing | 959046 | 1 | I.d=9mm |
18 | Rubber collar | 76614 | 1 | D42A PP spec. 16053, 867638. |
18 | Protecting sleeve | 855281 | 1 | (841234) |
19 | Terminal cap | 673580 | 1 | |
20 | Plug | 941269 | 1 | Max 20mm², 12-pole |
21 | Housing | 958213 | 1 | |
22 | Housing | 958212 | 1 | |
23 | Housing | 941104 | 1 | |
24 | Housing | 941105 | 1 | |
25 | Housing | 945830 | 1 | 6,3x11 natural |
26 | Tab housing | 945831 | 1 | 6,3x11 natural |
27 | Housing | 1214948 | 1 | 6,3x5 black |
28 | Receptacle housing | 949181 | 1 | |
29 | Bellows | 1573077 | 1 | |
29 | Bellows | 1576005 | 1 |
Item | Part Name | Part No. |
18 | Protecting sleeve 855281 | 855281 |

Details | |
Engine model | D42A D70B, TD70B D70CHC, D70CRC, TD70CHC, TD70CRC TD100CHC, TD100CRC, TD121CHC, TD121CRC, TAD121CHC TD100G, TD100HP-87, TID100K TD120HP-86, TD121G, TID121K, TID121L-87 TD30A, TD31ACE, TD40A, TD45B, D45A TD60A, TD60B TD60D, TID60D TD61A, TD61AW, TD61ACE, TD61AG, TD61AGP, TD61AP, TD61APB, TID61AG, TD71A, TD71AW, TD71ACE, TD71AG, TD71AGP, TD71AP, TD71APB, TID71A, TID71AG, TID71AGP, TID71AP, TID71APB, TID61AGP TD70G, TD70G-83, TD70GPP, TD70GPP-83, TID70G, TID70GPP, TID70GG TID121FG |
Application | CABLES AND TERMINALS Electrical Materials |
Specification | |
Descriptions | (841234) D = 16 MM, D1 = 14 MM D=16mm D=14mm (8412 |
Tags: Protecting sleeve, Volvo Penta, 855281